Аккумуляторная батарея Deye BOS-A LiFePO4 38.4V 200Ah 7.68 кВт·ч – мощность, на которую можно положиться
Deye BOS-A LiFePO4 – это современный высоковольтный аккумулятор, разработанный для надежного хранения энергии в частных, коммерческих и промышленных системах. Используя безопасную химию LiFePO4 (литий-железо-фосфат), батарея обеспечивает высокую стабильность, экологичность и долгий срок службы.
Преимущества, которые делают BOS-A лучшим выбором:
-
Безопасность и стабильность
Аккумулятор не содержит токсичных металлов, таких как свинец или кадмий, не воспламеняется и не взрывается.
Интеллектуальная система BMS контролирует напряжение, температуру и состояние батареи, защищая её от перегрева, перегрузок и коротких замыканий. -
Высокая ёмкость и гибкость
Ёмкость одного модуля – 7.68 кВт·ч при напряжении 38.4 В. Система легко масштабируется: до 21 модуля в серии, что даёт общую ёмкость до 161.28 кВт·ч.
Это позволяет создавать решения как для небольших домов, так и для крупных коммерческих объектов. -
Долговечность
Более 6000 циклов зарядки-разрядки без значительной потери ёмкости.
Годы стабильной работы – без неприятных сюрпризов. -
Работа в сложных условиях
BOS-A готова к любым испытаниям: работает при температурах от -20°C до +55°C.
Идеально подходит как для холодного, так и для жаркого климата. -
Лёгкая интеграция и установка
Компактный дизайн и стандартизированные разъёмы позволяют легко интегрировать аккумулятор в любую систему.
Монтаж прост и не требует специального оборудования или навыков. -
Экологичность
Технология LiFePO4 минимально влияет на окружающую среду. Батарея подлежит переработке, что делает её выбор не только выгодным, но и ответственным. -
Сертифицированное качество
BOS-A соответствует международным стандартам CE, UN38.3, IEC62619 – это гарантия безопасности и соответствия мировым требованиям.
Характеристики:
| Модель | BOS-A | |||
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |||
| Энергия модуля (кВт*ч) | 7,68 | |||
| Номинальное напряжение модуля (В) | 38,4 | |||
| Емкость модуля (А*ч) | 200 | |||
| Размер модуля (Ш/Д/В, мм) | 601.5*520*135 | |||
| Приблизительный вес модуля (кг) | 70 | |||
| Количество последовательно соединенных батарейных модулей (опционально) | 7 | 13 | 21 | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 268.8 | 499.2 | 806.4 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 235.2~306.6 | 436.8~569.4 | 705.6~919.8 | |
| Энергия системы (кВт*тод) | 53.76 | 99.84 | 161.28 | |
| Полезная энергия системы (кВт*ч)[1] | 48.38 | 89.85 | 145.15 | |
| Ток зарядки/разрядки (А) [2] | Рекомендуемый | 100 | ||
| Номинальный | 160 | |||
| Рабочие температуры (°C) | Зарядка: 0°C ≈ 55°C / Разрядка: -20°C ≈ 55°C | |||
| Индикатор состояния | Желтый: включение высокого напряжения аккумулятора. Красный: тревога системы аккумулятора | |||
| Порт связи | CAN2.0/ RS485 | |||
| Влажность | 5% = 85% відносної вологості | |||
| Высота над уровнем моря | ≤3000 м | |||
| Степень защиты корпуса IP | IP20 | |||
| Размер (Ш/Д/В, мм) | 1900x610x610 | 2350x610x610 | 1900x610x610 | |
| Приблизительный вес(кг) | 558 | 985 | 1586 | |
| Место установки | Установка в стойку | |||
| Температура хранения (°C) | 0°C ≈ 35°C | |||
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% | |||
| Срок службы цикла | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантия [3] | 5 років | |||
| Сертификация | CE/IEC62619 /IEC62040/UN38.3/VDE-2510 | |||
| [1] Полезная энергия постоянного тока, условия тестирования: 90% DOD, заряд и разряд 0,3 °C при 25 °C. Полезная энергия может отличаться в зависимости от параметров конфигурации системы. | ||||
| [2] На ток оказывают влияние температура и SOC. | ||||
| [3] Гарантия действует в зависимости от того, что придет раньше: гарантийный срок или срок службы. | ||||
BOS-A – энергия для любых задач
Этот аккумулятор – идеальное решение для резервного питания частных домов, коммерческих помещений, поддержки возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции), а также для масштабных энергетических проектов.
Выбирая Deye BOS-A, вы инвестируете в стабильность, безопасность и эффективность своей энергетической системы. Это выбор в пользу будущего – надёжного, экологичного и энергоэффективного.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Напряжение | 38.4 В |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ток заряда | 100 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 70 кг |
| Высота | 135 мм |
| Длина | 135 мм |
| Ширина | 601.5 мм |
- Цена: 54 250 ₴








