Гибридный солнечный инвертор Must PH19-10048 EXP, 10 кВт, 2 MPPT — автономная энергия нового поколения
Must PH19-10048 EXP — это мощный многофункциональный гибридный инвертор, сочетающий в себе инвертор, MPPT-контроллер солнечной зарядки, зарядное устройство для аккумуляторов, а также встроенный WiFi-мониторинг. Благодаря возможности работы без аккумуляторов и продаже избыточной энергии в сеть, это устройство идеально подходит для создания эффективной, независимой и доходной солнечной электростанции.
Основные возможности:
● Мощность 10 000 Вт (пиковая — 20 000 Вт) — отлично подходит для частных домов, коммерческих объектов и сельского хозяйства.
● 2 MPPT-контроллера — поддержка двух независимых солнечных полей для гибкого проектирования и максимальной выработки.
● MPPT-диапазон: 90–450 В DC, макс. Voc — 500 В — идеален для работы с большими солнечными модулями.
● Работа без аккумуляторов — питание нагрузки возможно напрямую от солнечных панелей или сети.
● Чистая синусоида — безопасна для чувствительного оборудования: котлов, насосов, компьютеров и пр.
● Умное управление через Smart LCD-дисплей — настройка режимов, зарядного тока, напряжения и приоритетов.
● Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда.
● Функция холодного старта — запуск инвертора даже при разряженных аккумуляторах.
● Удалённый мониторинг через USB, RS485 и WiFi.
● Поддержка литиевых АКБ и BMS по CAN/RS485.
● Совместимость с инверторными генераторами.
● Отдача энергии в сеть по "зелёному тарифу" — благодаря режиму Grid-Tie вы можете официально продавать избыточную электроэнергию.
Технические характеристики Must PH19-10048 EXP
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение батарейной системы | 48 В DC |
Выход инвертора
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 10000 ВА / 10000 Вт |
| Пиковая мощность (Surge) | 20000 Вт |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Регулировка выходного напряжения (в режиме батареи) | 230 В ±5% (настраивается) |
| КПД инвертора (максимальный) | 92% |
| Время переключения | 10 мс (режим UPS / VDE4105) / 20 мс (APL) |
Вход переменного тока (AC)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 230 В AC |
| Максимальное входное напряжение | 300 В AC |
| Диапазон входного напряжения | 170–280 В (режим UPS) / 90–280 В (APL) / 184–253 В (VDE) |
| Частотный диапазон | 50 Гц / 60 Гц (автоопределение) |
Аккумулятор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 48 В DC |
| Напряжение плавающего заряда | 54.8 В DC |
| Защита от перезаряда | 60 В DC |
Солнечный контроллер и зарядное устройство
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. напряжение холостого хода PV | 500 В DC (450 В — для параллельного подключения) |
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый (для AGM, GEL, свинцовых АКБ), 4-ступенчатый (для Li) |
| Макс. мощность солнечного массива | 2 × 5000 Вт |
| Макс. входной ток PV | 2 × 27 А (макс. 40 А) |
| MPPT-диапазон напряжения PV | 90–450 В DC (90–430 В — при параллели) |
| Мин. напряжение АКБ для солнечной зарядки | 34 В DC |
| Макс. ток солнечной зарядки | 150 А |
| Макс. ток зарядки от сети | 150 А |
| Общий макс. ток зарядки | 150 А |
Габариты и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры устройства (Ш × В × Г) | 425 × 527 × 145 мм |
| Влажность | 5% – 95% (без конденсации) |
| Диапазон рабочей температуры | 0°C ~ +50°C |
| Диапазон температуры хранения | –15°C ~ +60°C |
| Гарантия | 2 года |
Сертификация и стандарты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сертификаты | CE |
Must PH19-10048 EXP — это:
-
Мощное решение с гибкой архитектурой и масштабируемостью.
-
Экономия на старте благодаря возможности работы без аккумуляторов.
-
Прибыль от генерации солнечной энергии.
-
Надёжная работа даже при нестабильной сети и с генератором.
Must PH19-10048 EXP — это интеллектуальный центр вашей энергосистемы, сочетающий высокую производительность, современные технологии и экономическую выгоду.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 20000 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| КПД, не менее | 92 % |
| Коэффициент преобразования | 0.92 |
| Максимальная мощность | 10000 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Солнечная батарея | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Цвет светодиода | Белый |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 17.4 кг |
| Высота | 145 мм |
| Длина | 527 мм |
| Ширина | 452 мм |
- Цена: 29 500 ₴





