Гибридный солнечный инвертор Must PH11-5048 PRO, 5 кВт, 2 MPPT — тишина, мощность и энергонезависимость в каждом ватте
Must PH11-5048 PRO — это современный гибридный инвертор нового поколения, созданный для тех, кто ценит абсолютную бесшумность в работе, надежность и максимальную эффективность. Благодаря пассивному охлаждению, высокому уровню защиты IP66 и двум MPPT-контроллерам, он идеально подходит как для домашних, так и для коммерческих солнечных систем.
Ключевые преимущества Must PH11-5048 PRO:
● Полностью бесшумная работа. Благодаря пассивному охлаждению (без вентилятора) инвертор работает абсолютно тихо.
● Степень защиты IP66. Полная защита от пыли, влаги и погодных условий — подходит для уличного монтажа.
● Номинальная мощность 5000 Вт, пиковая — до 10000 Вт.
● Два MPPT-контроллера позволяют подключать две независимые группы солнечных панелей, повышая общую эффективность.
● Диапазон MPPT: 120–500 В, макс. Voc — 500 В — стабильная работа даже при нестабильной погоде.
● Работа без аккумуляторов. Инвертор может питать нагрузку напрямую от солнечных панелей или сети.
● Чистая синусоида. Подходит для чувствительной электроники и бытовых приборов.
● Функция холодного старта. Запуск даже при нулевом заряде АКБ.
● Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и глубокого разряда.
● Умный LCD-дисплей. Удобный интерфейс для настройки режимов, напряжения, тока и приоритетов.
● Встроенный WiFi-модуль, мониторинг через USB, RS485. Управление и контроль с телефона или ПК.
● Поддержка литиевых аккумуляторов (совместимость с BMS по CAN/RS485).
● Функция продажи избыточной энергии в сеть. Поддержка Grid-Tie режима — участие в программе "зелёный тариф".
Must PH11-5048 PRO — это:
-
Энергонезависимость без шума.
-
Идеальное решение для домов, дач, офисов, ресторанов, медкабинетов и других объектов.
-
Надежность в каждой детали: защита IP66, пассивное охлаждение, двойной MPPT и тишина.
-
Готов к работе прямо из коробки: встроенный WiFi, поддержка всех актуальных типов аккумуляторов.
Технические характеристики Must PH11-5048 PRO
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение батарейной системы | 48 В DC |
Вход/выход инвертора (AC)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Пиковая мощность (10 сек) | 7500 Вт |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Регулировка выходного напряжения | 230 В ±1% |
| Выходная частота | 50/60 Гц ±0.2% |
| Номинальный ток вход/выход | 21.7 A |
| Максимальный ток вход/выход | 22.7 A |
| Пусковой ток | 57.5 A / 5.2 мкс |
| Гармонические искажения (THDi) | <3% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Тип сети | Однофазная |
Солнечный вход (DC)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность PV | 6000 Вт |
| Номинальное рабочее напряжение | 360 В |
| Максимальное напряжение PV | 500 В |
| Диапазон MPPT | 120–500 В |
| Количество MPPT-контроллеров | 2 |
| Входной ток (по MPPT) | 15 А / 15 А |
Аккумулятор и зарядка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный / Литиевый |
| Диапазон напряжения АКБ | 40–60 В |
| Максимальная мощность зарядки | 5000 Вт |
| Максимальный ток зарядки | 100 А |
| Кривая зарядки | 3-ступенчатая адаптивная |
| Защита | От перегрузки, перегрева, короткого замыкания |
Эффективность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный КПД | 97.1% |
| Евро-КПД | 96.5% |
| КПД MPPT | 99.8% |
Другое
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Пассивное (без вентилятора) |
| Рабочая температура | –20°C ~ +60°C (дерейтинг >45°C) |
| Влажность | 0–95% RH (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | <3000 м |
| Размеры (Ш×В×Г) | 420 × 480 × 215 мм |
| Вес нетто / брутто | 30 кг / 32 кг |
| Дисплей | LED + LCD |
| Интерфейсы связи | Wi-Fi / USB / GPRS / RS485 |
| Подключение DC / AC | H4 / MC4 / Клеммная колодка |
| Сертификация | CE, EMC, LVD, IEC62109, EN50549-1, G99 и др. |
Must PH11-5048 PRO — это ваш путь к тихой, надежной и выгодной солнечной электросистеме.
Выбирайте эффективность, надёжность и комфорт — выбирайте Must.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 7500 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| КПД, не менее | 97.1 % |
| Максимальная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Солнечная батарея | Да |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 66 |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Цвет светодиода | Белый |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 30 кг |
| Высота | 215 мм |
| Длина | 480 мм |
| Ширина | 420 мм |
- Цена: 30 000 ₴




