Аккумуляторная батарея Dyness B3 48V 75Ah 3.6kWh LiFePO4
Dyness B3 — это современное модульное устройство накопления энергии, разработанное для автономных и гибридных систем. Благодаря технологии LiFePO4, батарея обеспечивает высокий уровень безопасности, стабильную производительность и ресурс работы свыше 6000 циклов. Компактный корпус и возможность настенного, напольного или стоечного монтажа делают установку простой и удобной.
Преимущества Dyness B3:
-
Модульная структура: параллельное подключение до 40 аккумуляторов без потери эффективности.
-
Интеллектуальная система BMS: защита и балансировка каждой ячейки.
-
Совместимость с топовыми инверторами: SMA, Victron, Goodwe, Deye, Sungrow и другие.
-
Компактный размер и малый вес: всего 31 кг.
-
Широкий температурный диапазон работы: от -20°C до +55°C.
-
Международная сертификация: UN38.3, CE, IEC, GOST-R, UKCA.
Идеально подходит для солнечных электростанций, дач, офисов и резервного питания. Dyness — ваш надежный источник энергии в любых условиях.
Технические характеристики Dyness B3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальная энергия | 3.6 кВт·ч |
| Номинальная емкость | 75 А·ч |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Рабочее напряжение | 42~54.75 В |
| Рекомендуемая скорость заряда/разряда | 0.5C |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 37.5 А |
| Максимальный ток заряда/разряда | 50 А |
| Пиковый ток заряда/разряда | 55 А (защита) |
| Глубина разряда (DOD) | 90% |
| Вес нетто | 31 кг |
| Размеры (Ш×Г×В) | 480×360×130 мм |
| Температура заряда | 0~55°C |
| Температура разряда | -20~55°C |
| Интерфейсы связи | CAN / RS485 |
| Ресурс | ≥6000 циклов |
| Уровень защиты | IP20 |
| Расширение | до 40 блоков параллельно |
| Применение | автономные и гибридные системы |
| Сертификация | UN38.3 / CE / IEC / GOST-R / UKCA / CEI-021 |
| Совместимые инверторы | SMA, Victron, Goodwe, Deye, Solis, Sungrow и другие |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dyness |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Емкость аккумулятора | 75 А·ч |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Напряжение | 48 В |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ток заряда | 37.5 А |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 31 кг |
| Высота | 130 мм |
| Длина | 480 мм |
| Ширина | 360 мм |
- Цена: 52 250 ₴






