Аккумуляторная батарея Felicity LUX-E-48250LG03 (LiFePO₄ 51,2В 250А·ч, 12,5 кВт·ч) — это мощное и безопасное решение для накопления энергии в автономных, гибридных и резервных системах электроснабжения. Благодаря емкости 250 А·ч и энергоемкости 12,5 кВт·ч модуль способен обеспечивать длительную стабильную работу независимо от условий окружающей среды.
Модель построена на основе литий-железо-фосфатной технологии (LiFePO₄), которая гарантирует высокий уровень безопасности, срок службы более 6000 циклов (при DOD 90%), низкий уровень саморазряда и стабильное напряжение на всем протяжении разряда.
Ключевые преимущества Felicity LUX-E-48250LG03:
– Высокая энергоемкость 12,5 кВт·ч при компактных габаритах
– Интеллектуальная BMS-система с функциями балансировки, защиты от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и др.
– Встроенный автоматический выключатель (рубильник) и предохранитель
– Аэрозольная система пожаротушения — дополнительный уровень безопасности
– Удалённый мониторинг через Wi-Fi — контроль состояния батареи в реальном времени
– Поддержка параллельного подключения до 15 аккумуляторов, общая емкость до 187,5 кВт·ч
– Гибкий монтаж: настенный или напольный
– Совместимость с большинством инверторов (Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Voltronic, Axioma, MUST и др.)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (литий-железо-фосфатный) |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная ёмкость | 250 А·ч |
| Номинальная энергоёмкость | 12,5 кВт·ч |
| Рабочее напряжение | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 50 А |
| Макс. постоянный ток заряда/разряда | 100 А |
| Пиковый ток заряда/разряда (15 с) | 120 А |
| Глубина разряда (DOD) | 90% |
| Количество циклов | ≥6000 циклов при 80% DOD |
| Тип дисплея | Встроенный экран |
| Защита | Встроенная BMS + предохранитель + автомат + аэрозольная система пожаротушения |
| Интерфейс связи | CAN / RS485 / Wi-Fi |
| Монтаж | Настенный или напольный |
| Степень защиты | IP21 |
| Рабочая температура (заряд/разряд) | 0°C~+55°C / -20°C~+55°C |
| Температура хранения | -20°C ~ +60°C |
| Влажность | ≤95% |
| Высота над уровнем моря | ≤3000 м |
| Возможность параллельного подключения | До 15 шт. (макс. 187 кВт·ч) |
| Размеры | 650×480×240 мм |
| Вес (нетто) | 92 кг |
| Вес (брутто) | 110 кг |
| Гарантия | 10 лет |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Felicity ESS |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Емкость аккумулятора | 250 А·ч |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Напряжение | 51.2 В |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ток заряда | 100 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 92 кг |
| Высота | 783 мм |
| Длина | 274 мм |
| Ширина | 450 мм |
- Цена: 83 500 ₴









